Calefacción y Refrigeración
La tecnología de las bombas de calor solía limitarse a las regiones del sur del país. En los últimos 5-10 años, las bombas de calor han sido mejoradas y diseñadas para funcionar en climas fríos. El resultado es una nueva categoría de productos, las bombas de calor para climas fríos, que ahora pueden funcionar bien todo el año, incluso en los condados más fríos de Colorado.
Más InformaciónCalefacción y Refrigeración Geotérmicas / Subterráneas
Comparación de los costos de la bomba de calor geotérmica frente a la calefacción de gas natural para una casa de 4,300 pies cuadrados
Bomba de calor geotérmica (GSHP) | Horno de gas natural, calentador de agua de gas natural y aire acondicionado | ||
Bomba de calor geotérmica de 4 toneladas con calentador auxiliar de 10kW 240V 40A y 60A. Desuperheater para el agua caliente doméstica. Conductos para tres niveles acondicionados. Ecobee w / Alexa y sensor remoto. Ventilación del ventilador del baño | $38,764 | Horno de gas natural al 96%. 20-SEER A/C. Calentador de agua de gas natural. Conductos para tres niveles acondicionados. Ecobee w / Alexa y sensor remoto. Ventilación del ventilador del baño | $35,159 |
Bucle de tierra geotérmico | $14,750 | No se necesita bucle de tierra | N/A |
Circuitos de 240V 40A & 60A ($350) | $700 | Tubería de gas interna del horno y WH (450$) | $900 |
Inversión antes de créditos fiscales federales y estatales, subvenciones y reembolsos | $54,214 | $36,059 | |
Crédito fiscal federal (26% para 2022) (rebajado al 22% en 2023 $-10,221) (equipo GSHP, bucle de tierra, tomas eléctricas, mano de obra de instalación, etc. ~$46,460) | ($12,080) | N/A | |
*Reembolso de Xcel Energy (400 $/tonelada, 1,600 $) | N/A? | *Xcel Energy Rebate | ($300) |
Descuentos para fabricantes e incentivos para distribuidores | ($2,400) | N/A | |
Oficina de Energía de CO Subvención geotérmica HB22-1381 2k/tonelada-12kBtu/h | ($8,000) | N/A | |
SB22-051 10% 2023 CO Impuestos | N/A | ||
Reembolso para equipos GSHP (~600$) | |||
Inversión después del crédito fiscal y de los reembolsos | $31,734 | **Inversión | $35,759 |
Ahorro en la inversión inicial | ($4,025) | ||
Ahorro de por vida (incl. 25 años * 280 $/año = 7,000 $) | ($11,025) |
*Para solicitar cualquier reembolso aplicable de Xcel Energy, debe utilizar un contratista que participe en los programas de Xcel
** No incluye los costos de reemplazo de los equipos de gas, aire acondicionado y agua caliente en el año 10-15 (~1/2 de la vida útil de la GSHP)
Estimaciones proporcionadas por expertos locales en instalación de bombas de calor geotérmicas HVAC y bucles de tierra en febrero de 2022 y están sujetas a cambios en función de la elección de los equipos, las cadenas de suministro, las condiciones del lugar, el diseño del edificio, etc. Comparación proporcionada por Walter M. Sharp, Sharper Energy Technologies.